| Razão Social | BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS E DERIVADOS LTDA |
| Nome Fantasia | BRAVA |
| CNPJ | 51.448.699/0001-98 |
| Data Abertura | 17/07/2023 |
| Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
| Divisão CNAE | 16 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA |
| Classe CNAE | 16.29-3 - Fabricação de artefatos de madeira palha cortiça vime e material trançado não especificados anteriormente exceto móveis |
| Descrição CNAE | 1629301 - Fabricação de artefatos diversos de madeira exceto móveis |
| Endereço | RUA ANGELO CUSTODIO DA CRUZ, 580 - PRAIA DE FAGUNDES, LUCENA/PB |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 1.500.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().